枣庄楼市1月29日成交46套 均价3806.1元/平方米

        发布时间:2013-01-30   作者:枣庄房产网

字号: T|T
核心提示:百房网讯据枣庄商品房网上备案系统数据显示,1月29日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交4

  百房网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,1月29日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交46套,总成交面积3806.1平方米,昨日楼盘成交均价4125.5元/平方米。

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 香江城32121 1 106.62 4711
市中区 东都华庭31830 1 125.69 4963
市中区 东湖豪庭32980 1 124.54 4387
市中区 东湖湾二期34373 1 131.25 4690
市中区 锦华翡翠城34305 1 121.41 5000
市中区 香江城小区28241 1 144.4 4959
市中区 翡翠城小区31625 1 120.8 5100
市中区 翡翠城小区31627 1 137.08 4464
市中区 远航·未来城29588 1 130.23 4511
市中区 江北绿城住宅小区27532 1 118.31 3751
市中区 枣庄供应处生活区32076 1 86.43 4383
市中区 东花园三期(东井组团)34408 1 98.29 3337
薛城区 福星花园31163 1 111.01 3280
薛城区 金茂大厦30223 1 151.79 3832
薛城区 九都国际花苑28249 1 154.4 3243
薛城区 九都国际花苑31334 1 132.05 3259
薛城区 阳光丽舍二期29140 1 84.44 3739
薛城区 阳光丽舍二期29141 1 74.97 3821
薛城区 燕山国际广泰花苑29591 2 238.55 3909
峄城区 峄城区凤鸣山庄31249 1 157.14 3099
新城区 中央花城3129 1 143.95 4153
新城区 国运花苑29415 1 148.95 3567
新城区 紫光园小区34468 6 736.74 3942
新城区 紫光园小区34552 2 198.48 3824
新城区 嘉豪国际公寓31566 1 121.86 3719
山亭区 枣花园一期32489 1 89.81 2148
山亭区 枣花园一期32582 1 111.61 2230
山亭区 山水绿城桂花园小区31997 1 120.58 2320
高新区 盛苑·裕景山庄19538 1 93.01 3409
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32664 1 94.26 3222
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32666 1 111.02 3819
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32667 3 315.83 3485
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32668 1 109.85 3348
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33729 1 140.04 3618
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33762 1 97.33 3692
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33770 1 138.74 4183
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33777 1 126.14 3711

【责任编辑:枣庄房产网】
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。