枣庄楼市5月28日成交33套均价4028.8元每平方米
发布时间:2013-05-29 作者:百房网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月28日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住
百房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月28日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交33套,总成交均价4028.8元/平方米,总成交面积4596.04㎡,最高成交价7350元/平方米,最低成交价2740元/平方米;另据百房网5月27日数据统计,楼盘成交均价3923.6元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 东湖豪庭32896 | 1 | 82.66 | 4383 |
市中区 | 东湖豪庭32952 | 1 | 133.66 | 4171 |
市中区 | 广济花苑21205 | 1 | 135.04 | 3530 |
市中区 | 恒昇国际20788 | 2 | 285.7 | 4200 |
市中区 | 东湖湾二期34379 | 1 | 91.84 | 4436 |
市中区 | 和家园小区27671 | 1 | 146.98 | 3792 |
市中区 | 翡翠城小区31633 | 1 | 136.09 | 4781 |
市中区 | 远航·未来城29588 | 1 | 130.23 | 4587 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32078 | 1 | 133.64 | 4350 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31102 | 1 | 99.04 | 4104 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34405 | 1 | 101.65 | 3868 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34407 | 2 | 214.64 | 3645 |
薛城区 | 福星花园25610 | 1 | 121.56 | 3789 |
薛城区 | 福星花园31152 | 1 | 124.11 | 3180 |
薛城区 | 福星花园31153 | 1 | 123.69 | 3179 |
薛城区 | 福星花园31158 | 1 | 101.63 | 3430 |
薛城区 | 福星花园31162 | 1 | 123.71 | 3300 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37007 | 1 | 233.5 | 4069 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37009 | 3 | 288.6 | 4146 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37025 | 1 | 139.46 | 5176 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37026 | 1 | 127.03 | 5326 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37028 | 1 | 127.56 | 3839 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29591 | 1 | 129.97 | 3359 |
新城区 | 四季菁华小区15060 | 1 | 157.56 | 2819 |
高新区 | 新大都·花园31460 | 1 | 87.53 | 4004 |
高新区 | 189号德仁花园27731 | 1 | 117.13 | 3847 |
高新区 | 盛苑·裕景山庄19510 | 1 | 180.27 | 2740 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32668 | 1 | 112.86 | 3438 |
台儿庄区 | 青纺联·水岸丽都33370 | 1 | 608.7 | 7350 |
【责任编辑:百房网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。