枣庄楼市3月6日成交65套均价3878.6元/平方米
发布时间:2013-03-07 作者:枣庄房产网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月6日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅
百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月6日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交65套,总成交均价3878.6元/平方米,总成交面积7396.01㎡,最高成交价5345元/平方米,最低成交价1607元/平方米;另据百房网3月5日数据统计,楼盘成交均价3822.7元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 东都华庭31832 | 1 | 95 | 5083 |
市中区 | 吉祥佳园26391 | 1 | 79.41 | 3320 |
市中区 | 西岭小区27048 | 1 | 89.59 | 3767 |
市中区 | 西岭小区27050 | 1 | 99.72 | 3558 |
市中区 | 西岭小区27054 | 1 | 70.84 | 3808 |
市中区 | 东湖湾二期34242 | 1 | 111.95 | 4207 |
市中区 | 和家园小区27673 | 1 | 89.45 | 3788 |
市中区 | 锦华翡翠城34260 | 2 | 235.06 | 4799 |
市中区 | 锦华翡翠城34269 | 1 | 170.31 | 4770 |
市中区 | 锦华翡翠城34318 | 1 | 126.77 | 5345 |
市中区 | 香江城小区28240 | 2 | 240.1 | 4858 |
市中区 | 翡翠城小区31627 | 1 | 136.03 | 4544 |
市中区 | 翡翠城小区31642 | 1 | 116.96 | 4596 |
市中区 | 广济花苑小区26687 | 2 | 202.76 | 2987 |
市中区 | 远航·未来城29566 | 1 | 100.88 | 4693 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34405 | 2 | 221.4 | 4113 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34407 | 4 | 429.28 | 3678 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34408 | 9 | 866.58 | 3299 |
薛城区 | 金茂大厦30223 | 1 | 130.39 | 3801 |
薛城区 | 中和嘉园32499 | 1 | 135.86 | 3832 |
薛城区 | 金地花苑三期34576 | 1 | 117.52 | 3669 |
薛城区 | 九都国际花苑28250 | 1 | 122.94 | 3245 |
薛城区 | 九都国际花苑31330 | 1 | 131.86 | 3293 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29144 | 1 | 84.3 | 3906 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29591 | 1 | 107.84 | 3659 |
新城区 | 瀚景名座20702 | 4 | 587.72 | 5339 |
新城区 | 紫光园小区34468 | 3 | 368.28 | 3774 |
新城区 | 紫光园小区34552 | 4 | 452.22 | 4012 |
新城区 | 舜天国际大厦6727 | 1 | 158 | 3940 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35068 | 5 | 559.95 | 2114 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35071 | 1 | 124.44 | 1607 |
高新区 | 新大都·花园31388 | 1 | 143.94 | 3708 |
高新区 | 新大都·花园31453 | 1 | 87.29 | 3585 |
高新区 | 新大都·花园31460 | 1 | 87.53 | 3779 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32667 | 1 | 110.55 | 3616 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32668 | 1 | 112.86 | 3938 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33729 | 1 | 148.02 | 3701 |
台儿庄区 | 青纺联·水岸丽都29229 | 1 | 142.41 | 3659 |
【责任编辑:枣庄房产网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。