枣庄楼市3月19日成交45套均价3469.8元/平方米
发布时间:2013-03-20 作者:枣庄房产网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月19日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住
百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月19日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交45套,总成交均价3469.8元/平方米,总成交面积5100.61㎡,最高成交价5010元/平方米,最低成交价1300元/平方米;另据百房网3月18日数据统计,楼盘成交均价 3913 元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 东都华庭31830 | 1 | 123.67 | 5010 |
市中区 | 东湖豪庭32952 | 1 | 133.66 | 4309 |
市中区 | 吉祥佳园26391 | 1 | 79.41 | 3232 |
市中区 | 东湖湾二期34242 | 1 | 105.49 | 4180 |
市中区 | 东湖湾二期34370 | 1 | 105.49 | 4570 |
市中区 | 锦华翡翠城34260 | 1 | 95.38 | 4841 |
市中区 | 锦华翡翠城34269 | 1 | 170.31 | 4729 |
市中区 | 远航·未来城29600 | 1 | 128.01 | 4157 |
市中区 | 安侨东城国际花园19558 | 1 | 151.38 | 1300 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31074 | 1 | 120.62 | 4164 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34407 | 1 | 101.1 | 3688 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34408 | 2 | 190.57 | 3226 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35188 | 1 | 68.63 | 2396 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35192 | 1 | 91.56 | 2400 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35197 | 1 | 88.08 | 2652 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35198 | 1 | 117.61 | 2742 |
薛城区 | 福星花园31162 | 1 | 123.71 | 3370 |
薛城区 | 中和嘉园32499 | 1 | 136.02 | 3788 |
薛城区 | 九都国际花苑28251 | 1 | 122.9 | 3177 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29140 | 2 | 166.62 | 3800 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29144 | 1 | 54.76 | 3643 |
峄城区 | 峄城区凤鸣山庄31245 | 1 | 159.11 | 2559 |
新城区 | 凯润花园32197 | 2 | 327.87 | 4396 |
新城区 | 紫光园小区34482 | 1 | 122.89 | 4068 |
新城区 | 舜天国际大厦6727 | 1 | 129 | 4000 |
新城区 | 嘉豪国际公寓31567 | 1 | 141.03 | 4009 |
新城区 | 中央花城二期33820 | 1 | 119.31 | 3609 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35071 | 2 | 248.88 | 2221 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35072 | 2 | 191.34 | 1965 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35073 | 1 | 95.7 | 1846 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35074 | 2 | 191.04 | 1929 |
高新区 | 福霖嘉园31689 | 1 | 89.17 | 3584 |
高新区 | 益洋花园30227 | 1 | 127.17 | 3647 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32663 | 1 | 112.71 | 3211 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32664 | 1 | 111.02 | 3888 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32667 | 1 | 94.26 | 3857 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32699 | 1 | 113.95 | 3642 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33762 | 1 | 125.04 | 3846 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33777 | 1 | 126.14 | 3672 |
【责任编辑:枣庄房产网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。